Unsere benutzerdefinierten Berichte decken eine große Anzahl von Datenpunkten ab, aber es kann verwirrend sein, die richtigen Datenpunkte zu finden, die ihr sucht. In diesem Artikel gehen wir die genauen Datenpunkte durch, die in jedem benutzerdefinierten Bericht verfügbar sind.
Derzeit ist es nicht möglich, die verschiedenen Berichtstypen zu kombinieren, zum Beispiel einen Snapshot-Jobbericht und einen Snapshot-Bericht der Stellenbewerbungen. Deshalb müsst ihr die Berichte exportieren und sie außerhalb des Systems zusammenführen.
Snapshot-Berichte
Stelle
Stelle
Eigenschaft | Beschreibung |
Stellen-ID | Die eindeutige ID der Stellenausschreibung |
Stellenbezeichnung | Der Name, der auf der Stellenanzeige und anderen Karriereseiten verwendet wird |
Stellenbezeichnung | Der interne Stellenname |
Standorte | Die Standorte in eurer Plattform |
Regionen | Die Regionen in eurer Plattform |
Divisionen | Die Divisionen in eurer Plattform |
Abteilungen | Die Abteilungen in eurer Plattform |
Rollen | Die Rollen in eurer Plattform |
Gesourcte Bewerbungen | Die Anzahl der Bewerbungen, die für die Stelle gesourct wurden |
Bewerbungen im Posteingang/in Bearbeitung/Überprüfung/Interview/Angebot | Die Anzahl der Bewerbungen in jedem Phasentyp der Stellen-Pipeline |
Abgelehnt | Die Anzahl der abgelehnten Kandidaten |
Stellt ein | Die Anzahl der eingestellten Kandidaten |
Anforderungs-ID | Die eindeutige ID der zugehörigen Anforderung der Stelle |
Aktivitäten des Teams insgesamt | Die Gesamtzahl der vom Einstellungsteam pro Stelle durchgeführten Aktivitäten |
Einstellungsdauer (Tage) | Die durchschnittliche Zeit zwischen der Bewerbung eines Kandidaten und dem Wechsel in die Einstellungsphase |
Zeit bis zur Besetzung (Tage) | Die durchschnittliche Zeit zwischen der Veröffentlichung einer Stelle und dem Wechsel eines Kandidaten in die Einstellungsphase |
Personalvermittler | Der angegebene Personalvermittler der Stelle |
Status | Der Veröffentlichungsstatus einer Stelle, z. B. Veröffentlicht, Nicht aufgeführt, Archiviert |
Status Homeoffice/Vor Ort | Der Status der Fernarbeit der Stelle, z. B. vollständig remote, hybrid |
Vertragsart | Die Art der Anstellung der Stelle, z. B. Vollzeit, Teilzeit, Befristet |
Beschäftigungsebene | Die Ebene der Anstellung der Stelle, z. B. Verwaltung, Führungskraft, Fachkräfte |
Gehalt – Währung, Mindestbetrag, Höchstbetrag und Zeiteinheit | Das Gehalt für die Rolle, die Währung, in der das Gehalt angeboten wird, das Mindestgehalt, das Höchstgehalt und die angebotene Gehaltszeiteinheit |
Intern | Zeigt, ob die Stelle als intern markiert ist |
Tags | Die Tags, die der Stelle hinzugefügt wurden |
Veröffentlicht am | Das Veröffentlichungsdatum der Stelle |
Erstellt am | Das Erstellungsdatum der Stelle |
Enddatum | Das Enddatum der öffentlichen Stellenausschreibung |
Startdatum | Das Anfangsdatum der Veröffentlichung der Stelle |
Benutzerdefinierte Stellenfelder | Alle benutzerdefinierten Felder, die in euren Einstellungen als benutzerdefinierte Stellenfelder hinzugefügt wurden |
Kandidat
Kandidat
Eigenschaft | Beschreibung |
Name | Der vollständige Name des Kandidaten |
Vorname | Der Vorname des Kandidaten |
Nachname | Der Nachname des Kandidaten |
Firmenname (Gruppenstatistiken) | Der Firmenname (gilt nur für Gruppenstatistiken) |
ID | Die eindeutige Kandidaten-ID, die dem Kandidaten zugewiesen wurde |
Telefon | Die angegebene Telefonnummer des Kandidaten |
Division | Die Division, der der Kandidat angehört |
Abteilung | Die Abteilung, der der Kandidat angehört |
Rekrutiert bei | Das Datum, an dem der Kandidat in die Plattform aufgenommen wurde |
Über Connect verbunden am | Das Datum, an dem der Kandidat sich mit der Plattform verbunden hat |
Erstellt am | Das Datum, an dem der Kandidat in der Plattform erstellt wurde |
Durchschnittliche Bewertung | Die durchschnittliche Sternebewertung des Kandidaten |
Anzahl der Bewerbungen | Die Anzahl der Bewerbungen, die der Kandidat bei eurem Unternehmen eingereicht hat |
Anzahl abgelehnter Bewerbungen
| Die Anzahl der Bewerbungen, für die der Kandidat abgelehnt wurde |
Standorte
| Der/die Standort(e), dem/denen der Kandidat zugeordnet ist |
Regionen | Die/Der Region(en), der/die der Kandidat zugeordnet ist |
Tags
| Die Tags, die dem Kandidaten zugewiesen wurden |
| Der Link zum LinkedIn-Profil des Kandidaten |
Status | Der Status des Kandidaten, z. B. gesourct, beworben, verbunden |
Intern | Der interne Status des Kandidaten |
Benutzerdefinierte Bewerberfelder | Die benutzerdefinierten Felder, die in eurer Plattform erstellt wurden |
Stellenbewerbung
Stellenbewerbung
Eigenschaft | Beschreibung |
Stellenbezeichnung | Der Name, der auf der Stellenanzeige und anderen Karriereseiten verwendet wird |
Stellenbezeichnung | Der interne Stellenname |
ID | Die eindeutige Stellenbewerbungs-ID, die der Bewerbung zugewiesen wurde |
Firmenname (Gruppenstatistiken) | Der Firmenname (gilt nur für Gruppenstatistiken) |
Stellen-ID | Die eindeutige ID der Stellenausschreibung |
Stellenanforderungs-ID | Die eindeutige ID der zugehörigen Anforderung der Stelle |
Division | Die Division, der die Stellenbewerbung zugeordnet ist |
Abteilungsname | Die Abteilung, der die Stellenbewerbung zugeordnet ist |
Rolle | Die Rolle, der die Stellenbewerbung zugeordnet ist |
Name des Bewerbers | Der vollständige Name des Kandidaten |
Bewerber-E-Mail | Die E-Mail des Kandidaten |
Bewerber-ID | Die eindeutige Kandidaten-ID, die dem Kandidaten zugewiesen wurde |
Interner Kandidat | Der interne Status des Kandidaten |
Erstellt am | Das Datum, an dem die Stellenbewerbung erstellt wurde |
Phasenname | Der spezifische Name der Phase, in der sich die Stellenbewerbung aktuell befindet |
Phasentyp
| Der Phasentyp, in der sich die Stellenbewerbung aktuell befindet |
Website der Empfehlung | Der Name der Website, von der der Kandidat zur Stellenanzeige gekommen ist |
URL der Empfehlung | Die URL der Website, von der der Kandidat zur Stellenanzeige gekommen ist |
Ablehnungsgrund | Der Grund für die Ablehnung der Bewerbung |
Promotion-ID | Die eindeutige ID, die einer Werbung zugewiesen wurde |
Werbeaktions-Kanal | Der Name des Kanals, für den eine Werbung für die Stelle erstellt wurde |
Eingestellt am | Das Datum, an dem die Bewerbung in die Einstellungsphase verschoben wurde |
Einstellungsdauer | Die Zeit, die diese spezifische Bewerbung benötigt hat, um in die Einstellungsphase zu wechseln |
Standorte | Der Standort der Stellenbewerbung |
Rekrutiert bei | Das Datum, an dem die Stellenbewerbung gesourct wurde |
Abgelehnt am | Das Datum, an dem die Stellenbewerbung abgelehnt wurde |
Benutzerdefinierte Bewerberfelder | Die benutzerdefinierten Bewerberfelder, die eurer Plattform hinzugefügt wurden |
Benutzerdefinierte Stellenfelder | Die benutzerdefinierten Stellenfelder, die eurer Plattform hinzugefügt wurden |
Fragen | Fragen, die im Bewerbungsprozess oder während des Rekrutierungsprozesses gestellt wurden, und die Antworten |
Mitarbeitende
Mitarbeitende
Eigenschaft | Beschreibung |
Name | Der Name des Mitarbeitenden |
ID | Die eindeutige ID, die dem Mitarbeitenden zugewiesen wurde |
Die E-Mail des Mitarbeitenden | |
Division | Die Division, der der Mitarbeitende angehört |
Abteilung | Die Abteilung, die dem Mitarbeitenden zugewiesen ist |
Rolle | Die Rolle, die dem Mitarbeitenden zugewiesen ist |
Gruppen | Die Gruppe(n), der/die der Mitarbeitende zugewiesen ist/sind |
Anzahl der erstellten Stellen | Die Anzahl der Stellen, die der spezifische Mitarbeitende erstellt hat |
Erstellt am | Das Datum, an dem der Mitarbeitende erstellt wurde |
Automatisch verbunden | Das Datum, an dem der Mitarbeitende automatisch der Plattform beigetreten ist |
Firmenname (Gruppenstatistiken) | Der Name der Firma, der dem Mitarbeitenden zugeordnet ist |
Historische Berichte
Alle historischen Berichte
Alle historischen Berichte
Eigenschaft | Beschreibung | Diagramm-Verfügbarkeit |
Datum | Datum (formatiert als JJJJ-MM-TT) | Linie, Balken, Datentabelle |
Woche | Woche des Jahres (z. B. Woche 16 von 2026) | Linie, Balken, Datentabelle |
Monat | Monat und Jahr (z. B. März 2026) | Linie, Balken, Datentabelle |
Jahr | Jahr (z. B. 2025) | Linie, Balken, Datentabelle |
Unternehmen | Plattformen, die in eurer Gruppenlösung enthalten sind | Balken, Kreis, Datentabelle |
Benutzer | Als Mitarbeitende auf eurer Plattform gelistete Benutzer | Balken, Kreis, Datentabelle |
Stellen | In eurer Plattform erstellte Stellenbezeichnungen | Balken, Kreis, Datentabelle |
Anforderungen | In eurer Plattform erstellte Anforderungsbezeichnungen | Balken, Kreis, Datentabelle |
Divisionen | In den Einstellungen konfigurierte Divisionsbezeichnungen | Balken, Kreis, Datentabelle |
Abteilungen | In den Einstellungen konfigurierte Abteilungsbezeichnungen | Balken, Kreis, Datentabelle |
Personalvermittler | Der Hauptpersonalvermittler für eine Stelle | Balken, Kreis, Datentabelle |
Standorte der Stellen | Zu Stellen hinzugefügte Standorte | Balken, Kreis, Datentabelle |
Regionen der Stellen | Regionen der Stellenstandorte | Balken, Kreis, Datentabelle |
Interne Stelle | Indikator, ob eine Stelle als intern markiert ist | Balken, Kreis, Datentabelle |
Werbung | In Teamtailor erstellte oder gekaufte Werbeaktionen | Balken, Kreis, Datentabelle |
Ablehnungsgründe | In der Plattform konfigurierte Ablehnungsgründe (z. B. Gehalt & Leistungen) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Seite | Namen der Karriereseiten (z. B. Startseite, Stellen) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Phasentyp | Innerhalb einer Stelle definierte Phasentypen (z. B. Überprüfung, Interview, Angebot) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Besucher-Quelle | Die Quelle, von der ein Kandidat eure Teamtailor-Seite besucht, z. B. Indeed oder LinkedIn | Balken, Kreis, Datentabelle |
Quelle | Eingabetyp des Kandidaten (z. B. beworben, gesourct) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Ausführliche Quelle | Kandidatenquelle und Besucher-Quelle (z. B. Bewerbung über LinkedIn) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Gerätetypen | Gerätetyp, mit dem die Karriereseite besucht wurde (z. B. Desktop, Mobile) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Pflegekampagne | Namen der Pflegekampagne | Balken, Kreis, Datentabelle |
Gründe für die Beendigung der Pflegekampagne | Gründe für den Austritt aus einer Pflegekampagne | Balken, Kreis, Datentabelle |
URL-Pfad | Exakte URLs, die auf der Karriereseite besucht wurden | Balken, Kreis, Datentabelle |
Geo-Standort Land | Das Land, aus dem ein Kandidat eure Seite besucht (für Kunden mit benutzerdefinierter Domain) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Geo-Standort Stadt | Die Stadt, aus der ein Kandidat eure Seite besucht (für Kunden mit benutzerdefinierter Domain) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Status des Stellenangebots | Status eines Stellenangebots (z. B. erstellt, gesendet, angenommen, abgelehnt) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Aus dem Phasentyp verschoben | Von welchem Phasentyp der Kandidat verschoben wurde | Balken, Kreis, Datentabelle |
Aus dem Phasentyp verschoben | Zu welchem Phasentyp der Kandidat verschoben wurde |
|
Kandidaten-Tags | Tags, die Kandidaten zugewiesen sind | Balken, Kreis, Datentabelle |
Stellen-Tags | Tags, die Stellen zugewiesen sind | Balken, Kreis, Datentabelle |
Interner Status der Bewerbungen | Interner Status von Stellenbewerbungen | Balken, Kreis, Datentabelle |
Antworten zur Qualität der Einstellung | Anzahl der Antworten von Benutzer:innen für die Qualität der Einstellung-Umfrage | Balken, Kreis, Datentabelle |
Beschäftigungsebene | Das benutzerdefinierte Feld zur Beschäftigungsebene, das für eine Stelle festgelegt ist | Balken, Kreis, Datentabelle |
Vertragsart | Das benutzerdefinierte Feld zum Beschäftigungstyp, das für eine Stelle festgelegt ist | Balken, Kreis, Datentabelle |
Status Homeoffice/Vor Ort | Das benutzerdefinierte Feld zum Fernarbeitsstatus, das für eine Stelle festgelegt ist | Balken, Kreis, Datentabelle |
Währung des Gehalts | Die Gehaltswährung, die in einer Anforderung festgelegt ist | Daten-Tabelle |
Zahlungsrhythmus | Die Gehaltszeit-Einheit, die in einer Anforderung festgelegt ist (z. B. jährlich, monatlich, stündlich, täglich) | Daten-Tabelle |
Mindestgehalt | Der Mindestbetrag, der in einer Anforderung zur Gehaltsspanne festgelegt ist | Daten-Tabelle |
Maximalgehalt | Der Höchstbetrag, der in einer Anforderung zur Gehaltsspanne festgelegt ist | Daten-Tabelle |
Benutzerdefinierte Felder | Die in euren Einstellungen konfigurierten benutzerdefinierten Felder | Balken, Kreis, Datentabelle |
Rekrutierte Bewerber | Kandidaten, die von Benutzer:innen zu eurem Konto gesourct wurden | Balken, Kreis, Datentabelle |
Rekrutierte Bewerbungen | Kandidaten, die für eine Stelle gesourct wurden – aus eurer Kandidatendatenbank, direkt oder aus einer anderen Rolle. | Balken, Kreis, Datentabelle |
Bewerbungen | Anzahl der Kandidatenbewerbungen, ohne zugeführte Bewerbungen | Balken, Kreis, Datentabelle |
Empfohlene Kandidaten | Kandidaten, die von Mitarbeitenden über das Mitarbeitende-Dashboard empfohlen wurden | Balken, Kreis, Datentabelle |
Kandidaten | Namen und Profile der spezifischen Kandidaten | Balken, Kreis, Datentabelle |
Benutzeraktivität: Nachrichten, Kommentare, Kandidatenscores, Bewertungen von Kandidaten und Bewerbungen, Qualität der Einstellung | Die Aktivitäten, die von bestimmten Benutzern auf der Plattform durchgeführt wurden | Balken, Kreis, Datentabelle |
Kandidatenstatus | Der Status, den ein Kandidat aktuell hat (z. B. eingestellt, verschoben, verbunden) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Einstellungsdauer | Durchschnittliche Zeit, um einen Kandidaten in die Einstellungsphase zu verschieben | Balken, Kreis, Datentabelle |
Zeit bis zur Ablehnung | Die durchschnittliche Zeit, die es dauert, um | Balken, Kreis, Datentabelle |
Zeit in der Phase | Durchschnittliche Zeit, die in jeder Phase verbracht wird | Balken, Kreis, Datentabelle |
NPS-Score | Durchschnittlicher Bewerber-NPS-Score | Balken, Kreis, Datentabelle |
Stellen | Stellenstatus (z. B. Veröffentlicht, Nicht gelistet, Archiviert) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Stellenangebote | Status des Stellenangebots (z. B. Erstellt, Gesendet, Akzeptiert, Abgelehnt) | Balken, Kreis, Datentabelle |
Sitzungen und Seitenaufrufe der Karriereseite | Anzahl der Sitzungen und Seitenaufrufe auf der Karriereseite | Balken, Kreis, Datentabelle |
🤖 Dieser Artikel wurde mithilfe von KI übersetzt. Bitte lass es uns wissen, falls dir etwas fehlerhaft erscheint.

