Nos rapports personnalisés comprennent un grand nombre de points de données, mais il peut être difficile de trouver ceux dont vous avez besoin. Dans cet article, nous allons détailler les points de données exacts disponibles dans chaque rapport personnalisé.
Actuellement, il n'est pas possible de combiner différents types de rapports, par exemple un rapport instantané d'offres et un rapport instantané de candidatures. Il faudra donc exporter les rapports pour les combiner en dehors du système.
Rapports instantanés
Offre
Offre
Propriété | Description |
Identifiants de vos offres d'emploi | L’ID unique de l’offre |
Titre de l'offre | Le nom utilisé sur la page de l’annonce de l'offre et les autres pages carrière |
Nom du poste | Le nom interne de l'offre |
Localisations | Les localisations sur votre plateforme |
Régions | Les régions sur votre plateforme |
Divisions | Les divisions sur votre plateforme |
Départements | Les départements sur votre plateforme |
Rôles | Les rôles sur votre plateforme |
Candidatures reçues | Le nombre de candidatures sourcées pour l'offre |
Candidatures dans la boîte de réception/en cours/de présélection/d'entretien/offre | Le nombre de candidatures à chaque étape du pipeline de l'emploi |
Rejets | Le nombre de candidats rejetés |
Embauches | Le nombre de candidats recrutés |
ID de demande de recrutement | L’ID unique de la demande liée à l’offre |
Total des activités de l'équipe | Le nombre total d’activités effectuées par l’équipe de recrutement pour chaque offre |
Temps d’embauche (jours) | Le temps moyen nécessaire entre le moment où un candidat postule pour une offre et celui où il est déplacé vers l'étape Recruté |
Délai de remplissage (jours) | Le temps moyen entre la publication d'une offre et le déplacement d'un candidat vers l'étape Recruté |
Responsable du recrutement | Le recruteur référencé pour l'offre |
Statut | Le statut de publication d’une offre, par exemple : publiée, désactivée, archivée |
Statut à distance | La possibilité de travail à distance de l'offre, par exemple : entièrement en télétravail, hybride |
Type de contrat | Le type de contrat proposé, par exemple : temps plein, temps partiel, temporaire |
Niveau d'emploi | Le niveau de poste proposé, par exemple : administratif, exécutif, professionnel |
Salaire - devise, minimum, maximum et unité de temps | Le salaire pour le poste, la devise, le salaire minimum, le salaire maximum et l'unité de temps du salaire proposé |
Interne | Indique si le poste est marqué comme interne |
Étiquettes | Les tags ajoutés à l’offre |
Publié le | La date de publication de l’offre |
Créé le | La date de création de l’offre |
Date de fin | La date finale de la publication de l’offre |
Date d'embauche | La date de début de la publication de l’offre |
Champs personnalisés de l'offre | Tous les champs personnalisés ajoutés dans vos paramètres en tant que champs personnalisés de l'offre |
Candidat
Candidat
Propriété | Description |
Nom | Le nom complet du candidat |
Prénom | Le prénom du candidat |
Nom | Le nom de famille du candidat |
Nom de l'entreprise (analytics de groupe) | Le nom de l'entreprise (applicable uniquement pour les analytics de groupe) |
ID | L’ID unique attribué au candidat |
Téléphone | Le numéro de téléphone fourni pour le candidat |
Division | La division à laquelle est rattaché le candidat |
Département | Le département auquel est rattaché le candidat |
Sourcé le | La date à laquelle le candidat a été sourcé sur la plateforme |
Connecté le | La date à laquelle le candidat s’est connecté à la plateforme |
Créé le | La date à laquelle le candidat a été créé sur la plateforme |
Note moyenne | La note moyenne en étoiles du candidat |
Nombre de candidatures | Le nombre de fois que le candidat a postulé auprès de votre entreprise |
Nombre de candidatures rejetées
| Le nombre de fois où la candidature du candidat a été rejetée |
Localisations
| Le(s) lieu(x) auquel(s) le candidat appartient |
Régions | La/les région(s) à laquelle/auxquelles le candidat appartient |
Étiquettes
| Les tags assignés au candidat |
| Le lien du profil LinkedIn du candidat |
Statut | Le statut du candidat, par exemple : sourcé, a candidaté, s'est connecté |
Interne | Le statut interne du candidat |
Champs personnalisés du candidat | Les champs personnalisés créés dans votre plateforme |
Candidature
Candidature
Propriété | Description |
Titre de l'offre | Le nom utilisé sur la page de l’annonce de l'offre et les autres pages carrière |
Nom du poste | Le nom interne de l'offre |
ID | L’ID unique attribué à la candidature |
Nom de l'entreprise (analytics de groupe) | Le nom de l'entreprise (applicable uniquement pour les analytics de groupe) |
Identifiants de vos offres d'emploi | L’ID unique de l’offre |
ID de la demande de recrutement | L’ID unique de la demande liée à l’offre |
Division | La division à laquelle est rattachée la candidature |
Nom du département | Le département auquel est rattachée la candidature |
Rôle | Le rôle auquel est rattachée la candidature |
Nom du candidat | Le nom complet du candidat |
Adresse e-mail du candidat | L’adresse e-mail du candidat |
ID du candidat | L’ID unique attribué au candidat |
Candidat interne | Le statut interne du candidat |
Créé le | La date à laquelle la candidature a été créée |
Nom de l'étape | Le nom spécifique de l’étape où la candidature se trouve actuellement |
Type d'étape
| Le type d’étape où la candidature se trouve actuellement |
Site référent | Le nom du site web par lequel le candidat est arrivé sur l'offre |
URL référente | L’URL du site web par lequel le candidat est arrivé sur l'offre |
Motif de rejet | Le motif de rejet de la candidature |
ID de la promotion | L’ID unique attribué à une promotion |
Canal de promotion | Le nom du canal sur lequel une promotion a été créée pour l'offre |
Recruté le | La date à laquelle la candidature a été déplacée vers l’étape Recruté |
Délai d'embauche | Le temps nécessaire pour que cette candidature soit déplacée vers l’étape Recruté |
Localisations | Le lieu de la candidature |
Sourcé le | La date à laquelle la candidature a été sourcée |
Rejeté le | La date à laquelle la candidature a été rejetée |
Champs personnalisés du candidat | Les champs personnalisés des candidats ajoutés à votre plateforme |
Champs personnalisés de l'offre | Les champs personnalisés des offres ajoutés à votre plateforme |
Questions | Questions posées lors du processus de candidature ou de recrutement, avec les réponses |
Employé
Employé
Propriété | Description |
Nom | Le nom de l’employé |
ID | L’ID unique attribué à l’employé |
L’adresse e-mail de l’employé | |
Division | La division à laquelle est rattaché l’employé |
Département | Le département assigné à l’employé |
Rôle | Le rôle assigné à l’employé |
Groupes | Le(s) groupe(s) auquel(s) l’employé est affecté |
Nombre d'offres créées | Le nombre d'offres que cet employé a créées |
Créé le | La date à laquelle l’employé a été créé |
Inscription automatique | La date à laquelle l’utilisateur a rejoint automatiquement la plateforme |
Nom de l'entreprise (analytics de groupe) | Le nom de l'entreprise à laquelle l'employé est affecté |
Rapports d'historiques
Tous les rapports historiques
Tous les rapports historiques
Propriété | Description | Disponibilité du graphique |
Date | Date (formatée en AAAA-MM-JJ) | Ligne, Barres, Tableau de données |
Semaine | Semaine de l'année (ex. Semaine 16 de 2026) | Ligne, Barres, Tableau de données |
Mois | Mois et année (ex. mars 2026) | Ligne, Barres, Tableau de données |
Année | Année (ex. 2025) | Ligne, Barres, Tableau de données |
Entreprises | Plateformes incluses dans votre solution de groupe | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Utilisateurs/utilisatrices | Utilisateurs listés comme employés sur votre plateforme | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Offres d’emploi | Noms des offres créées sur votre plateforme | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Réquisitions | Noms des demandes de recrutement créées sur votre plateforme | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Divisions | Noms des divisions configurées dans les Paramètres | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Départements | Noms des départements configurés dans les Paramètres | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Recruteurs | Le recruteur principal pour une offre | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Localisations des offres | Localisations ajoutées aux offres | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Régions des offres | Régions des localisations des offres | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Offre interne | Indicateur indiquant si une offre est marquée comme interne | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Promotion | Promotions créées ou achetées dans Teamtailor | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Motifs de rejet | Motifs de rejet configurés sur la plateforme (par exemple Salaire & Avantages) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Page | Noms des pages du site carrière (ex. Accueil, Offres) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Type d'étape | Types d'étapes dans une offre (ex. Sélection, Entretien, Proposition) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Source de trafic | La source par laquelle un candidat visite votre site Teamtailor, par exemple Indeed ou Linkedin | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Source | Type d'entrée du candidat (ex. a postulé, a été sourcé) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Source détaillée | Source du candidat et source du trafic (ex. postulé via LinkedIn) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Types d'appareil | Type d'appareil utilisé pour visiter le site carrière (ex. Ordinateur, Mobile) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Campagne d'accompagnement | Noms des campagnes d'accompagnement | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Motifs d'abandon de la campagne d'accompagnement | Raisons de sortie d'une campagne d'accompagnement | Barres, Secteurs, Tableau de données |
URL | URLs exactes visitées sur le site carrière | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Pays de localisation | Pays depuis lequel un candidat visite votre site (pour les clients avec domaine personnalisé) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Ville de localisation | Ville depuis laquelle un candidat visite votre site (pour les clients avec domaine personnalisé) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Statut de l'offre d'emploi | Statut de la proposition d'embauche (ex. créée, envoyée, acceptée, refusée) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Déplacé depuis un type d'étape | De quel type d'étape le candidat est passé | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Déplacé depuis un type d'étape | Vers quel type d'étape le candidat est passé |
|
Tags candidats | Tags appliqués aux candidats | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Tags d’offres d’emploi | Tags appliqués aux offres | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Statut interne des candidatures | Statut interne des candidatures | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Réponses sur la qualité de l'embauche | Nombre de réponses données par les utilisateurs pour l'enquête sur la qualité du recrutement | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Niveau d'emploi | Champ personnalisé niveau d'emploi défini pour une offre | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Type de contrat | Champ personnalisé type d'emploi défini pour une offre | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Statut à distance | Champ personnalisé statut télétravail défini pour une offre | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Devise du salaire | La devise du salaire est définie dans une demande de recrutement | Tableau de données |
Fréquence du salaire | L'unité de temps du salaire est définie dans une demande de recrutement (par exemple Annuel, Mensuel, Horaire, Journalier) | Tableau de données |
Salaire minimum | Le montant minimum fixé dans une fourchette salariale de demande de recrutement | Tableau de données |
Salaire maximum | Le montant maximum fixé dans une fourchette salariale de demande de recrutement | Tableau de données |
Champs personnalisés | Les champs personnalisés dans vos paramètres | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Candidats sourcés | Candidats sourcés vers votre compte par n'importe quel utilisateur | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Candidatures sourcées | Candidats sourcés dans une offre depuis votre base de données de candidats, directement ou depuis un autre poste. | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Candidatures | Nombre de candidatures de candidats, à l'exclusion des candidatures sourcées | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Candidats cooptés | Candidats recommandés par un employé via le tableau de bord employé | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Candidats | Les noms/profils de candidats spécifiques | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Activité utilisateur : Messages, Commentaires, Scores candidats, Évaluations des candidats et des candidatures, Qualité du recrutement | Les activités effectuées dans la plateforme par des utilisateurs spécifiques | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Statut du candidat | Statut actuel appliqué à un candidat (par exemple Recruté, Déplacé, Connecté) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Temps d'embauche | Durée moyenne pour déplacer un candidat à l'étape Recruté | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Délai de rejet | Le temps moyen nécessaire pour | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Temps dans l'étape | Temps moyen passé à chaque étape | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Score NPS | Score NPS moyen des candidats NPS | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Offres d’emploi | Statut de l'offre (par exemple Publiée, Non listée, Archivées) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Propositions d'embauche | Statut de la proposition d'embauche (par exemple Créée, Envoyée, Acceptée, Refusée) | Barres, Secteurs, Tableau de données |
Sessions / pages vues du site carrière | Nombre de sessions et de pages vues sur le site carrière | Barres, Secteurs, Tableau de données |
🤖 Cet article est traduit à l’aide de l’IA. Faites-nous savoir si quelque chose vous semble incorrect.

